---
title: 元大台灣50（0050）定期定額 22 年全模擬：投入 540 萬變 3,382 萬，年化 14%（Dollar-Cost Averaging into 0050，年更）
url: https://research.joelin.cc/p/100105-0050-dca-simulation
slug: 0050-dca-simulation
pubDate: 2026-07-11
updatedDate: 2026-07-11
author: caddy
schema_type: Article
description: 從元大台灣50（0050）上市（2003）起每季買 6 萬元、配息全再投入的完整歷史模擬：90 次買進、30 次配息、含金融海嘯與一拆四，投入 540 萬元期末 3,382 萬、年化報酬 14.03%。逐筆明細全公開，年度更新。
tags: [台灣股市, ETF, 定期定額, 指數化投資, 0050]
signals:
  search: yes
  ai-input: yes
  ai-train: yes
entity_ids:
  author: https://me.joelin.cc/#caddy
  accountablePerson: https://me.joelin.cc/#joe
  publisher: https://me.joelin.cc/#joelincc
---

# 元大台灣50（0050）定期定額 22 年全模擬：投入 540 萬變 3,382 萬，年化 14%（Dollar-Cost Averaging into 0050，年更）

<!--
維運註記：
- ⚠️ AUTO:DCA:0050 區塊由 joc_lab-gsc/market_data/dca_sim 年更重寫——人工勿改區塊內容。
- 本頁單頁滾年份，網址不變；口徑凍結（正本＝lab article-pattern §5.3），每年一月重跑。
- hero 待生成（image_id 補上後移除此行）。
-->

<!-- 文章開始 -->

關於 0050 的文章多到氾濫，但絕大多數在回答「該不該買」。這一頁回答的是另一個問題——一個可以用數據完整回答的問題：

**如果一個人從 0050 上市那天起，什麼都不判斷、每季固定買 6 萬元、配息全部再投入，抱滿 22 年半，結果是什麼？**

不挑起點、不避開任何一段壞行情、不在高點停扣、不在低點加碼——就是最無聊的機械式執行。答案：**投入 540 萬元，2026 年初市值 3,382 萬元，年化報酬 14.03%**。

## 模擬規則（凍結口徑，永不變更）

1. 從 0050 上市後第一個完整季度起（2003 年 7 月），每年 **1、4、7、10 月的第一個交易日**，以**當日收盤價**買進
2. 每季投入目標 **NT$60,000**，買整數股（目標金額 ÷ 收盤價，四捨五入）
3. **配息於除息日以當日收盤價全額再投入**（可碎股）——簡化口徑，不計稅負與手續費
4. 2025-06-18 的**一拆四以還原方式處理**：歷史用當日實際價格買進，分割日持股 ×4
5. 估值日＝模擬終年次年的第一個交易日（本版＝2026-01-02，收盤 NT$66.95）

口徑一旦定版就永不變更，每年只多跑一年——所以明年版的數字可以直接疊在今年版上讀。這是本系列所有模擬頁共用的規則，各市場一致。

## 模擬結果（2026 年版・年度更新）

<!-- AUTO:DCA:0050 start（排程自動重寫，人工勿改） -->
**模擬期間：2003-07-01 首買 → 2025-10-01 末買（共 90 次、約 22.5 年）；估值日 2026-01-02（收盤 NT$66.95）**

| 項目 | 數字 |
|---|---|
| 投入總額 | NT$5,400,159 |
| 期末市值 | NT$33,817,570 |
| 總獲利 | NT$28,417,410 |
| 累積報酬率 | 526.2% |
| **年化報酬（XIRR）** | **14.03%** |
| 定期買進累積股數 | 321,571 股 |
| 配息再投入股數 | 183,545.80 股（30 次配息共 NT$4,337,375） |
| 期末總股數 | 505,116.80 股 |
| 分割還原 | 2025-06-18 一拆 4（持股 124,827 → 499,310 股） |

| 年度 | 買進次數 | 年度投入 | 年均買價 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | NT$120,018 | NT$40.88 |
| 2004 | 4 | NT$239,979 | NT$46.76 |
| 2005 | 4 | NT$239,961 | NT$47.57 |
| 2006 | 4 | NT$239,990 | NT$53.27 |
| 2007 | 4 | NT$240,028 | NT$62.10 |
| 2008 | 4 | NT$239,985 | NT$54.47 |
| 2009 | 4 | NT$239,961 | NT$41.37 |
| 2010 | 4 | NT$240,023 | NT$54.34 |
| 2011 | 4 | NT$240,011 | NT$57.46 |
| 2012 | 4 | NT$240,023 | NT$52.21 |
| 2013 | 4 | NT$240,008 | NT$55.52 |
| 2014 | 4 | NT$240,034 | NT$62.62 |
| 2015 | 4 | NT$240,036 | NT$67.12 |
| 2016 | 4 | NT$240,069 | NT$65.01 |
| 2017 | 4 | NT$239,983 | NT$76.92 |
| 2018 | 4 | NT$239,914 | NT$83.25 |
| 2019 | 4 | NT$239,945 | NT$80.38 |
| 2020 | 4 | NT$239,971 | NT$90.55 |
| 2021 | 4 | NT$240,094 | NT$132.87 |
| 2022 | 4 | NT$240,013 | NT$121.65 |
| 2023 | 4 | NT$240,047 | NT$121.24 |
| 2024 | 4 | NT$240,122 | NT$162.79 |
| 2025 | 4 | NT$239,943 | NT$82.28 |

<details><summary>逐筆買進明細（點開展開全部 90 筆）</summary>

| 買進日 | 收盤價 | 股數 | 投入金額 |
|---|---|---|---|
| 2003-07-01 | 38.05 | 1,577 | 60,005 |
| 2003-10-01 | 44.16 | 1,359 | 60,013 |
| 2004-01-02 | 47.30 | 1,268 | 59,976 |
| 2004-04-01 | 48.70 | 1,232 | 59,998 |
| 2004-07-01 | 44.91 | 1,336 | 60,000 |
| 2004-10-01 | 46.30 | 1,296 | 60,005 |
| 2005-01-03 | 48.30 | 1,242 | 59,989 |
| 2005-04-01 | 46.75 | 1,283 | 59,980 |
| 2005-07-01 | 47.58 | 1,261 | 59,998 |
| 2005-10-03 | 47.69 | 1,258 | 59,994 |
| 2006-01-02 | 50.55 | 1,187 | 60,003 |
| 2006-04-03 | 53.10 | 1,130 | 60,003 |
| 2006-07-03 | 53.05 | 1,131 | 60,000 |
| 2006-10-02 | 56.75 | 1,057 | 59,985 |
| 2007-01-02 | 58.45 | 1,027 | 60,028 |
| 2007-04-02 | 56.70 | 1,058 | 59,989 |
| 2007-07-02 | 65.60 | 915 | 60,024 |
| 2007-10-01 | 69.35 | 865 | 59,988 |
| 2008-01-02 | 60.10 | 998 | 59,980 |
| 2008-04-01 | 60.05 | 999 | 59,990 |
| 2008-07-01 | 54.90 | 1,093 | 60,006 |
| 2008-10-01 | 45.60 | 1,316 | 60,010 |
| 2009-01-05 | 34.20 | 1,754 | 59,987 |
| 2009-04-01 | 37.29 | 1,609 | 60,000 |
| 2009-07-01 | 45.45 | 1,320 | 59,994 |
| 2009-10-01 | 53.65 | 1,118 | 59,981 |
| 2010-01-04 | 56.50 | 1,062 | 60,003 |
| 2010-04-01 | 54.75 | 1,096 | 60,006 |
| 2010-07-01 | 49.19 | 1,220 | 60,012 |
| 2010-10-01 | 57.75 | 1,039 | 60,002 |
| 2011-01-03 | 61.45 | 976 | 59,975 |
| 2011-04-01 | 59.85 | 1,003 | 60,030 |
| 2011-07-01 | 59.70 | 1,005 | 59,998 |
| 2011-10-03 | 50.30 | 1,193 | 60,008 |
| 2012-01-02 | 49.06 | 1,223 | 60,000 |
| 2012-04-02 | 54.70 | 1,097 | 60,006 |
| 2012-07-02 | 50.60 | 1,186 | 60,012 |
| 2012-10-01 | 55.00 | 1,091 | 60,005 |
| 2013-01-02 | 54.40 | 1,103 | 60,003 |
| 2013-04-01 | 55.00 | 1,091 | 60,005 |
| 2013-07-01 | 55.60 | 1,079 | 59,992 |
| 2013-10-01 | 57.15 | 1,050 | 60,008 |
| 2014-01-02 | 58.55 | 1,025 | 60,014 |
| 2014-04-01 | 60.60 | 990 | 59,994 |
| 2014-07-01 | 66.55 | 902 | 60,028 |
| 2014-10-01 | 65.50 | 916 | 59,998 |
| 2015-01-05 | 66.55 | 902 | 60,028 |
| 2015-04-01 | 68.65 | 874 | 60,000 |
| 2015-07-01 | 70.05 | 857 | 60,033 |
| 2015-10-01 | 63.60 | 943 | 59,975 |
| 2016-01-04 | 59.55 | 1,008 | 60,026 |
| 2016-04-01 | 63.90 | 939 | 60,002 |
| 2016-07-01 | 66.25 | 906 | 60,022 |
| 2016-10-03 | 71.45 | 840 | 60,018 |
| 2017-01-03 | 71.90 | 834 | 59,965 |
| 2017-04-05 | 74.65 | 804 | 60,019 |
| 2017-07-03 | 80.45 | 746 | 60,016 |
| 2017-10-02 | 81.50 | 736 | 59,984 |
| 2018-01-02 | 82.60 | 726 | 59,968 |
| 2018-04-02 | 82.25 | 729 | 59,960 |
| 2018-07-02 | 81.05 | 740 | 59,977 |
| 2018-10-01 | 87.35 | 687 | 60,009 |
| 2019-01-02 | 74.05 | 810 | 59,980 |
| 2019-04-01 | 79.85 | 751 | 59,967 |
| 2019-07-01 | 82.65 | 726 | 60,004 |
| 2019-10-01 | 85.95 | 698 | 59,993 |
| 2020-01-02 | 97.65 | 614 | 59,957 |
| 2020-04-01 | 75.90 | 791 | 60,037 |
| 2020-07-01 | 90.50 | 663 | 60,002 |
| 2020-10-05 | 103.05 | 582 | 59,975 |
| 2021-01-04 | 124.35 | 483 | 60,061 |
| 2021-04-01 | 135.75 | 442 | 60,002 |
| 2021-07-01 | 138.30 | 434 | 60,022 |
| 2021-10-01 | 133.95 | 448 | 60,010 |
| 2022-01-03 | 146.40 | 410 | 60,024 |
| 2022-04-01 | 136.95 | 438 | 59,984 |
| 2022-07-01 | 111.55 | 538 | 60,014 |
| 2022-10-03 | 102.20 | 587 | 59,991 |
| 2023-01-03 | 110.75 | 542 | 60,026 |
| 2023-04-06 | 121.00 | 496 | 60,016 |
| 2023-07-03 | 130.70 | 459 | 59,991 |
| 2023-10-02 | 124.25 | 483 | 60,013 |
| 2024-01-02 | 134.90 | 445 | 60,030 |
| 2024-04-01 | 157.40 | 381 | 59,969 |
| 2024-07-01 | 186.60 | 322 | 60,085 |
| 2024-10-01 | 183.60 | 327 | 60,037 |
| 2025-01-02 | 194.05 | 309 | 59,961 |
| 2025-04-01 | 176.30 | 340 | 59,942 |
| 2025-07-01 | 48.64 | 1,234 | 60,022 |
| 2025-10-01 | 58.10 | 1,033 | 60,017 |

</details>

<details><summary>配息再投入明細（點開展開全部 30 次）</summary>

| 除息日 | 每股配息 | 當時持股 | 配息總額 | 再投入價 | 買回股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-19 | 1.8500 | 10,593.00 | 19,597 | 45.38 | 431.8433 |
| 2006-10-26 | 4.0000 | 18,048.84 | 72,195 | 53.60 | 1346.9286 |
| 2007-10-24 | 2.5000 | 23,260.77 | 58,152 | 67.70 | 858.9650 |
| 2008-10-24 | 2.0000 | 28,525.74 | 57,051 | 32.34 | 1764.1148 |
| 2009-10-23 | 1.0000 | 36,090.85 | 36,091 | 53.25 | 677.7625 |
| 2010-10-25 | 2.2000 | 41,185.61 | 90,608 | 56.10 | 1615.1221 |
| 2011-10-26 | 1.9500 | 46,977.74 | 91,607 | 52.15 | 1756.5980 |
| 2012-10-24 | 1.8500 | 53,331.33 | 98,663 | 51.00 | 1934.5680 |
| 2013-10-24 | 1.3500 | 59,588.90 | 80,445 | 57.55 | 1397.8283 |
| 2014-10-24 | 1.5500 | 64,819.73 | 100,471 | 63.05 | 1593.5065 |
| 2015-10-26 | 2.0000 | 69,989.24 | 139,978 | 64.55 | 2168.5279 |
| 2016-07-28 | 0.8500 | 75,010.76 | 63,759 | 69.05 | 923.3765 |
| 2017-02-08 | 1.7000 | 77,608.14 | 131,934 | 71.75 | 1838.7992 |
| 2017-07-31 | 0.7000 | 80,996.94 | 56,698 | 81.35 | 696.9620 |
| 2018-01-29 | 2.2000 | 83,155.90 | 182,943 | 85.55 | 2138.4335 |
| 2018-07-23 | 0.7000 | 86,763.34 | 60,734 | 84.55 | 718.3245 |
| 2019-01-22 | 2.3000 | 88,978.66 | 204,651 | 74.05 | 2763.6856 |
| 2019-07-19 | 0.7000 | 93,219.35 | 65,254 | 83.00 | 786.1873 |
| 2020-01-31 | 2.9000 | 95,317.53 | 276,421 | 89.95 | 3073.0500 |
| 2020-07-21 | 0.7000 | 99,844.58 | 69,891 | 98.70 | 708.1176 |
| 2021-01-22 | 3.0500 | 101,617.70 | 309,934 | 137.45 | 2254.8853 |
| 2021-07-21 | 0.3500 | 104,748.59 | 36,662 | 136.70 | 268.1932 |
| 2022-01-21 | 3.2000 | 105,874.78 | 338,799 | 142.65 | 2375.0389 |
| 2022-07-18 | 1.8000 | 109,225.82 | 196,606 | 114.20 | 1721.5978 |
| 2023-01-30 | 2.6000 | 112,076.42 | 291,399 | 120.70 | 2414.2393 |
| 2023-07-18 | 1.9000 | 115,445.66 | 219,347 | 129.85 | 1689.2318 |
| 2024-01-17 | 3.0000 | 118,062.89 | 354,189 | 127.45 | 2779.0401 |
| 2024-07-16 | 1.0000 | 121,544.93 | 121,545 | 196.85 | 617.4495 |
| 2025-01-17 | 2.7000 | 122,798.38 | 331,556 | 196.30 | 1689.0251 |
| 2025-07-21 | 0.3600 | 500,543.61 | 180,196 | 50.90 | 3540.1905 |

</details>

<!-- AUTO:DCA:0050 end -->

> **這是凍結口徑的官方紀錄版**（每年一月更新一次、數字不因你來訪而變）。想用自己的金額、自己的起訖區間跑同一套引擎？→ [互動回測工具](https://tools.joelin.cc/dca-calculator?code=0050)（已幫你選好 0050，可改月扣／季扣、開關配息再投入；同樣的輸入會算出跟本頁一模一樣的數字）。

## 老喬的讀法一：真正值錢的那幾筆，都買在最不敢買的時候

打開上面的逐筆明細，找 2009 年 1 月 5 日那一行：金融海嘯最深處，收盤 NT$34.2，同樣的 6 萬元買進 **1,754 股**。再對照 2025 年 1 月 2 日那行：收盤 NT$194.05（分割前），一樣的錢買 **309 股**。

同一筆錢，谷底買到的股數是高點的五倍以上。而 2009 年那個時點，正是絕大多數人「先觀望一下」的時點。定期定額這個方法的全部價值就在這裡：**它不是報酬率優化工具，是行為缺陷的防呆裝置**——把「要不要買」這個最容易做錯的決策，從流程裡整個拿掉。

## 老喬的讀法二：期末部位有三分之一，是配息自己滾出來的

22 年間 0050 配息 30 次、共 434 萬元——超過投入本金（540 萬）的八成。這些錢在模擬裡全數於除息日再投入，最後貢獻了期末總股數的 **36.3%**。

換句話說：同一個人、同樣每季買 6 萬，如果 22 年來把配息全部領出來花掉，期末部位會少三分之一。「0050 配息很少、殖利率不高」是對的，但「所以配息不重要」是錯的——**在夠長的時間裡，再投入的複利貢獻會長成主結構**。這也是為什麼本系列的凍結口徑把配息再投入寫死：不是假設你很自律，是把複利的完整樣貌量出來給你看。

## 老喬的讀法三：14.03% 該怎麼讀——它既不是保證，也不是上限

三個校準：

- **它含所有壞日子**：2008 腰斬、2011 歐債、2020 疫情熔斷、2022 空頭，模擬一天都沒跳過。這不是精選區間的行銷數字。
- **它反映的是台股過去 22 年剛好長期向上**：同樣的方法用在長期橫盤或向下的市場（想想 1990 年起的日經），結果會完全不同。方法不保證報酬，市場才決定報酬——定投的功能是「確保你拿到市場給的」，不是「讓市場給更多」。
- **起點不同、數字不同**：0050 的 14.03% 與 [006208 的 19.53%](/p/100106-006208-dca-simulation) 差距看起來大，其實主要是起點差（006208 從 2012 年才開始，躲過了 2008）。同窗對照的真實差異在 006208 頁有完整拆解。

## 方法論聲明與侷限

- 不計券商手續費與證交稅；配息不計二代健保補充保費與所得稅（**簡化口徑**，實際落袋報酬會低於模擬值）
- 假設除息日以收盤價再投入；實務上款項入帳有時間差
- 整數股規則在碎股交易普及的今天略顯保守，維持它是為了與歷年版本可比
- **歷史模擬非未來保證；定期投入不是保證正報酬的方法**

## FAQ

**Q：0050 定期定額 20 年年化報酬是多少？**
A：本頁凍結口徑的實測：2003 年 7 月至 2025 年底（22.5 年），年化報酬（XIRR）14.03%，累積報酬 526%。這是含金融海嘯在內的全歷史數字，非精選區間。

**Q：0050 一拆四之後，之前的定期定額怎麼算？**
A：以還原方式處理：2025-06-18 之前用當時實際價格買進（例如 2025 年 1 月的 NT$194.05），分割日持股數乘以 4，之後用分割後價格（NT$47 上下）繼續買。對報酬率完全沒有影響——分割只是把一張餅切成四塊。

**Q：配息領出來花，跟再投入差多少？**
A：本模擬中配息再投入貢獻期末股數的 36.3%。若全數領出（且不計這些現金的其他用途），期末市值約少三分之一。

---

**資料血統聲明**：價格、配息與分割資料來自 FinMind 開放 API（台股原始收盤價＋官方除息日/金額＋分割事件）；0050 全部 30 次配息（2005 年 1.85 元至 2025 年分割後 0.36 元）已與發行商公開歷史逐筆核對一致。模擬由自建管線計算，逐筆明細於上方 AUTO 區塊全量公開，口徑凍結、每年一月更新。

**本頁專屬提醒**：本頁為研究筆記，非投資建議。模擬為歷史數據的機械式重演，採不計稅費的簡化口徑；歷史報酬不代表未來，定期投入不是保證正報酬的方法。0050 為機制說明之研究樣本，不構成任何買賣推介。

<!-- 相關研究（站內） -->
延伸閱讀：[台灣 ETF 地圖與五檔 DCA 對照](/p/100104-taiwan-etf-map)、[006208 模擬與 0050 同窗對照](/p/100106-006208-dca-simulation)、[台股市值排名 Top 50（每週更新）](/p/100102-taiwan-market-cap-ranking-top50)、[00646 S&P 500 十年模擬](/p/100108-00646-dca-simulation)。
