中國市值排名 Top 50 完整榜單:騰訊第一、四大銀行填滿前六,AI 算力鏈整排進榜(2026 年・每週更新)
問一個口徑會改變答案的問題:中國市值最大的公司是誰?
如果你問的是「中國公司」,答案是騰訊(3.58 兆人民幣)——但它在香港上市,不在 A 股。如果你只看 A 股,答案會變成建設銀行。同一個問題、兩個答案,差別只在口徑。
一句話答案: 2026 年 7 月,中國公司市值前五是騰訊(3.58 兆人民幣,港股)、建設銀行(2.62 兆)、工商銀行(2.61 兆)、農業銀行(2.18 兆)、中國移動(1.95 兆)。前六名裡四大國有銀行占了四席,而第一名是民企網路公司——這種「國企底盤+民企頭部」的交錯,就是中國市值版圖的性格。
這一頁是常設資料頁:下方 Top 50 榜單由資料管線每週自動更新,歷史快照全部留存。因為「中國公司」的上市地橫跨滬、深、港、美四地,本頁的口徑規則直接決定榜單長相,所以口徑節放在最前面、寫給讀者看——先讀口徑,再讀榜單。
這份榜單的口徑:什麼算「中國公司」
這是四國市值排名系列裡口徑最複雜的一份,五條規則如下:
| # | 規則 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 國籍原則 | 統計對象=中國(大陸)公司,不論上市地——上海(滬)、深圳(深)、香港(港)、美國 ADR(美)全算。所以騰訊、阿里巴巴、拼多多都在榜上 |
| 2 | 每公司一個主上市地 | A+H 兩地掛牌的公司(工商銀行、中芯國際等)一律取 A 股價 × 全公司總股本(境內定價原則),不重複計算 |
| 3 | AH 溢價揭露 | 同一家公司 A 股與 H 股價格不同(A 股通常較貴),市值口徑可差 20% 以上——例如工商銀行以 A 股價計約 2.61 兆人民幣、以 H 股價折算約 2.17 兆。本榜統一用 A 股價,讀數字時請記得這一層 |
| 4 | 純香港公司不算 | 友邦保險、香港交易所、長和等香港本地公司不是中國(大陸)公司,不入榜 |
| 5 | 北交所不覆蓋 | 資料源不支援北交所報價;北交所以中小企業為主,無 Top 50 量級成員,實務影響為零 |
其他技術口徑與前三國一致:市值=原始市值(股價 × 總發行股數,非 free-float 調整);三種幣別(人民幣、港幣、美元)統一換算成人民幣呈現,並附美元對照。
中國市值排名 Top 50(每週更新)
📅 資料日期:2026-07-11(每週自動更新)|匯率 USD/CNY = 6.77、HKD/CNY = 0.863|市值=原始市值(主上市地股價×總股數,非 free-float 調整;A+H 取 A 股價)|資料源:Yahoo Finance
| 排名 | 公司 | 代號 | 上市地 | 產業 | 市值(兆人民幣) | 市值(億美元) | 週變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 騰訊控股 | 0700 | 港 | 網路/遊戲 | 3.58 | 5,278 | — |
| 2 | 建設銀行 | 601939 | 滬 | 銀行 | 2.62 | 3,874 | — |
| 3 | 工商銀行 | 601398 | 滬 | 銀行 | 2.61 | 3,857 | — |
| 4 | 農業銀行 | 601288 | 滬 | 銀行 | 2.18 | 3,219 | — |
| 5 | 中國移動 | 600941 | 滬 | 電信 | 1.95 | 2,875 | — |
| 6 | 中國銀行 | 601988 | 滬 | 銀行 | 1.87 | 2,754 | — |
| 7 | 阿里巴巴 | 9988 | 港 | 電商/雲端 | 1.82 | 2,693 | — |
| 8 | 中國石油 | 601857 | 滬 | 能源 | 1.70 | 2,505 | — |
| 9 | 寧德時代 | 300750 | 深 | 動力電池 | 1.61 | 2,382 | — |
| 10 | 貴州茅台 | 600519 | 滬 | 白酒 | 1.51 | 2,224 | — |
| 11 | 中芯國際 | 688981 | 滬 | 半導體代工 | 1.40 | 2,060 | — |
| 12 | 中國海油 | 600938 | 滬 | 能源 | 1.34 | 1,975 | — |
| 13 | 工業富聯 | 601138 | 滬 | AI伺服器/代工 | 1.32 | 1,942 | — |
| 14 | 中際旭創 | 300308 | 深 | 光模組 | 1.22 | 1,801 | — |
| 15 | 中國人壽 | 601628 | 滬 | 保險 | 1.06 | 1,562 | — |
| 16 | 招商銀行 | 600036 | 滬 | 銀行 | 0.93 | 1,373 | — |
| 17 | 中國神華 | 601088 | 滬 | 煤炭 | 0.91 | 1,346 | — |
| 18 | 中國平安 | 601318 | 滬 | 保險 | 0.90 | 1,323 | — |
| 19 | 寒武紀 | 688256 | 滬 | AI晶片 | 0.88 | 1,299 | — |
| 20 | 拼多多 | PDD | 美 | 電商 | 0.82 | 1,212 | — |
| 21 | 比亞迪 | 002594 | 深 | 電動車 | 0.82 | 1,211 | — |
| 22 | 海光信息 | 688041 | 滬 | CPU/AI晶片 | 0.82 | 1,211 | — |
| 23 | 紫金礦業 | 601899 | 滬 | 礦業/金銅 | 0.74 | 1,088 | — |
| 24 | 新易盛 | 300502 | 深 | 光模組 | 0.73 | 1,077 | — |
| 25 | 長江電力 | 600900 | 滬 | 水電 | 0.69 | 1,013 | — |
| 26 | 郵儲銀行 | 601658 | 滬 | 銀行 | 0.61 | 894 | — |
| 27 | 美的集團 | 000333 | 深 | 家電 | 0.60 | 888 | — |
| 28 | 交通銀行 | 601328 | 滬 | 銀行 | 0.58 | 862 | — |
| 29 | 北方華創 | 002371 | 深 | 半導體設備 | 0.58 | 858 | — |
| 30 | 中國石化 | 600028 | 滬 | 能源 | 0.58 | 849 | — |
| 31 | 小米集團 | 1810 | 港 | 消費電子/電動車 | 0.57 | 845 | — |
| 32 | 網易 | 9999 | 港 | 遊戲 | 0.57 | 844 | — |
| 33 | 中國電信 | 601728 | 滬 | 電信 | 0.52 | 762 | — |
| 34 | 立訊精密 | 002475 | 深 | 電子組件 | 0.48 | 709 | — |
| 35 | 兆易創新 | 603986 | 滬 | 記憶體 | 0.43 | 634 | — |
| 36 | 中信證券 | 600030 | 滬 | 證券 | 0.42 | 621 | — |
| 37 | 美團 | 3690 | 港 | 外送/本地生活 | 0.42 | 619 | — |
| 38 | 中微公司 | 688012 | 滬 | 半導體設備 | 0.42 | 614 | — |
| 39 | 農夫山泉 | 9633 | 港 | 飲料 | 0.39 | 569 | — |
| 40 | 洛陽鉬業 | 603993 | 滬 | 礦業/鈷鉬 | 0.37 | 553 | — |
| 41 | 恆瑞醫藥 | 600276 | 滬 | 製藥 | 0.37 | 546 | — |
| 42 | 藥明康德 | 603259 | 滬 | 醫藥CDMO | 0.37 | 543 | — |
| 43 | 興業銀行 | 601166 | 滬 | 銀行 | 0.37 | 541 | — |
| 44 | 百濟神州 | 688235 | 滬 | 生技製藥 | 0.36 | 533 | — |
| 45 | 瀾起科技 | 688008 | 滬 | 記憶體介面 | 0.33 | 483 | — |
| 46 | 國泰海通 | 601211 | 滬 | 證券 | 0.32 | 476 | — |
| 47 | 東方財富 | 300059 | 深 | 網路券商 | 0.32 | 472 | — |
| 48 | 海康威視 | 002415 | 深 | 安防/AI | 0.32 | 466 | — |
| 49 | 中國人保 | 601319 | 滬 | 保險 | 0.31 | 461 | — |
| 50 | 五糧液 | 000858 | 深 | 白酒 | 0.29 | 422 | — |
51 名以後的觀察池(進出 Top 50 的緩衝帶,共 64 檔):
| 排名 | 公司 | 上市地 | 市值(兆人民幣) |
|---|---|---|---|
| 51 | 中國太保 | 滬 | 0.28 |
| 52 | 京東方A | 深 | 0.28 |
| 53 | 中國船舶 | 滬 | 0.28 |
| 54 | 百度 | 港 | 0.27 |
| 55 | 聯想集團 | 港 | 0.26 |
| 56 | 京東集團 | 港 | 0.26 |
| 57 | 陽光電源 | 深 | 0.24 |
| 58 | 京滬高鐵 | 滬 | 0.23 |
| 59 | 陝西煤業 | 滬 | 0.22 |
| 60 | 牧原股份 | 深 | 0.22 |
| 61 | 萬華化學 | 滬 | 0.22 |
| 62 | 格力電器 | 深 | 0.21 |
| 63 | 中遠海控 | 滬 | 0.21 |
| 64 | 平安銀行 | 深 | 0.20 |
| 65 | 寧波銀行 | 深 | 0.20 |
| 66 | 海天味業 | 滬 | 0.20 |
| 67 | 中興通訊 | 深 | 0.19 |
| 68 | 中國建築 | 滬 | 0.19 |
| 69 | 海爾智家 | 滬 | 0.19 |
| 70 | 中國核電 | 滬 | 0.18 |
| 71 | 華泰證券 | 滬 | 0.18 |
| 72 | 光大銀行 | 滬 | 0.18 |
| 73 | 攜程集團 | 港 | 0.18 |
| 74 | 國電南瑞 | 滬 | 0.18 |
| 75 | 安踏體育 | 港 | 0.17 |
| 76 | 吉利汽車 | 港 | 0.17 |
| 77 | 三一重工 | 滬 | 0.17 |
| 78 | 泡泡瑪特 | 港 | 0.17 |
| 79 | 匯川技術 | 深 | 0.17 |
| 80 | 邁瑞醫療 | 深 | 0.17 |
| 81 | 順豐控股 | 深 | 0.17 |
| 82 | 快手 | 港 | 0.16 |
| 83 | 中國中車 | 滬 | 0.16 |
| 84 | 伊利股份 | 滬 | 0.16 |
| 85 | 北方稀土 | 滬 | 0.15 |
| 86 | 民生銀行 | 滬 | 0.15 |
| 87 | 山西汾酒 | 滬 | 0.13 |
| 88 | 藥明生物 | 港 | 0.13 |
| 89 | 福耀玻璃 | 滬 | 0.13 |
| 90 | 中國聯通 | 滬 | 0.13 |
| 91 | 長城汽車 | 滬 | 0.13 |
| 92 | 韋爾股份 | 滬 | 0.13 |
| 93 | 貝殼 | 美 | 0.12 |
| 94 | 上汽集團 | 滬 | 0.12 |
| 95 | 瀘州老窖 | 深 | 0.12 |
| 96 | 山東黃金 | 滬 | 0.12 |
| 97 | 中國中免 | 滬 | 0.11 |
| 98 | 金山辦公 | 滬 | 0.11 |
| 99 | 賽力斯 | 滬 | 0.10 |
| 100 | 科大訊飛 | 深 | 0.10 |
| 101 | 隆基綠能 | 滬 | 0.09 |
| 102 | 富途控股 | 美 | 0.09 |
| 103 | 華住集團 | 港 | 0.09 |
| 104 | 小鵬汽車 | 港 | 0.08 |
| 105 | 理想汽車 | 港 | 0.08 |
| 106 | 片仔癀 | 滬 | 0.07 |
| 107 | 華潤啤酒 | 港 | 0.06 |
| 108 | 申洲國際 | 港 | 0.06 |
| 109 | 江淮汽車 | 滬 | 0.06 |
| 110 | 地平線機器人 | 港 | 0.06 |
| 111 | 新東方 | 港 | 0.05 |
| 112 | 舜宇光學 | 港 | 0.05 |
| 113 | 海底撈 | 港 | 0.05 |
| 114 | 瑞聲科技 | 港 | 0.04 |
老喬的讀法一:多極結構——四國榜單裡最「分散」的頭部
四國系列做到第四份,最值得放在一起看的是「第一名占整個榜單的比重」:
| 市場 | 市值第一 | 占該國 Top 50 比重 |
|---|---|---|
| 台灣 | 台積電 | 52% |
| 美國 | 輝達 | 12% |
| 中國 | 騰訊 | 7.6% |
台股是單極恆星系,美股是幾個巨頭的寡頭系,中國是四國裡最「多極」的市場:騰訊雖然是第一,但它後面緊跟著量級相近的四大銀行(建行 2.62 兆、工行 2.61 兆幾乎並列),然後是電信、石油、白酒、電池——沒有任何一家公司能定義這個市場。
這個結構有它的制度背景:中國市值頭部的「底盤」是國有金融與能源(前十裡占六席),「頭部」是民企科技(騰訊、阿里、寧德時代、茅台),兩個板塊的定價邏輯完全不同——前者看政策與股息、後者看成長與週期。讀中國榜單,等於同時讀兩個市場。想深入 A 股的制度結構(三大交易所、指數編制邏輯),可以接著讀老喬的中國 A 股四層結構地圖。
老喬的讀法二:AI 主線的中國版本——國產算力鏈整排進榜
美日台三份榜單的 AI 印記分別是晶片巨頭、記憶體與供應鏈;中國榜的 AI 印記是國產算力自主這條線,而且是整排出現:
- 中芯國際(11,1.40 兆):先進製程國產化的旗艦——提醒:這是 A 股價口徑,中芯的 AH 溢價極大,H 股口徑會小很多,是規則 3 最極端的案例
- 工業富聯(13,1.32 兆):AI 伺服器組裝,跟台灣的鴻海體系同源
- 中際旭創(14,1.22 兆)+新易盛(24,0.73 兆):光模組雙雄,AI 資料中心的「神經線」,合計近 2 兆人民幣
- 寒武紀(19,0.88 兆)+海光信息(22,0.82 兆):國產 AI 晶片與 CPU——這兩家的市值量級已經超過絕大多數 A 股傳統藍籌
- 北方華創(29)+中微公司(38):半導體設備的國產替代層
一個對照組值得記:美日台榜單上最猛的記憶體週期,在中國榜印記很淺(只有兆易創新 35、瀾起科技 45)——不是中國沒有記憶體產業,而是主力的長鑫存儲、長江存儲還沒上市。榜單只能反映上市公司,這是讀所有市值排名都要記得的邊界。
老喬的讀法三:上市地分布——中國公司的「資本地圖」
本期 Top 50 的上市地分布:滬 33、深 10、港 6、美 1。
數量上 A 股壓倒性多數,但頭部品質不對稱:港股那 6 家(騰訊、阿里、小米、網易、美團、農夫山泉)幾乎全是民企消費與網路平台,第一名就在港股;美股 1 家(拼多多,第 20)也是民企電商。反過來,滬市的 33 家以國企金融能源為主力。
這個分布本身就是中國資本市場的歷史:網路平台一代(2000s–2010s)出海上市(港、美),硬科技一代(2020s)留在境內(科創板、創業板)。寒武紀、海光、中際旭創全在 A 股,這是政策設計的結果。未來新一代中國科技公司在哪裡掛牌,這張分布表每週都會記錄。
老喬的讀法四:量級校準——四國全到齊之後
系列四國到齊,同一週、同一口徑的總量級終於可以放在同一張表:
| 市場 | Top 50 總市值(兆美元) | 市值第一(億美元) |
|---|---|---|
| 美國 | 44.0 | 輝達 51,100 |
| 中國 | 6.9 | 騰訊 5,278 |
| 日本 | 4.3 | 鎧俠 2,606 |
| 台灣 | 3.7 | 台積電 19,510 |
三個校準點:①美國 Top 50 ≈ 其他三國總和的 3 倍——全球股市配置裡「美國占大頭」不是偏好,是量級事實;②騰訊約等於十分之一個輝達——中國第一大公司與美國第一大公司的差距,比多數人直覺的大;③台積電(19,510 億美元)比騰訊大 3.7 倍——單一公司量級上,台灣的恆星比中國的第一名亮得多,但中國 Top 50 總量級接近台灣的兩倍:一邊是「一家超大」、一邊是「一群中大」,兩種市場結構的對照。
機制解說:想指數化「買中國」,口徑一樣是三種
- 滬深 300(A 股口徑):只含滬深兩市,沒有騰訊阿里。台灣人熟的 00636(國泰中國 A50)、006207(復華滬深)都在這個世界
- MSCI China(中國公司口徑):含 A 股(部分納入因子)+港股+中概 ADR,邏輯最接近本榜——美掛 MCHI、台灣的 00877(復華中國 5G)等各自追不同子集
- 恆生科技/中概互聯(民企科技口徑):只買騰訊阿里那一側,完全不含國企底盤
三種工具買到的是三個不同的中國,而且差異比其他市場的口徑差異大得多——這正是本榜把口徑節放在最前面的原因。
指數化管道對照(純機制整理,非投資建議)
| 管道 | 代表標的 | 追蹤口徑 | 含騰訊阿里? |
|---|---|---|---|
| A 股大盤 | 510300(滬深 300)、台灣 00636 | 滬深兩市 free-float | ❌ |
| 中國公司全口徑 | MCHI(MSCI China,美掛) | A+H+ADR | ✅ |
| 民企科技集中 | 3033.HK(恆生科技)、KWEB(中概互聯,美掛) | 港美上市網路平台為主 | ✅ |
里程碑時間軸
- 2026-07-11:本頁基準快照建立,市值排名系列四國(日→美→台→中)收官。騰訊 3.58 兆人民幣居首(占 Top 50 僅 7.6%=四國最分散);前六銀行四席;寒武紀、中際旭創等 AI 算力鏈整排在榜。
(此區隨每週資料更新自動累積:進榜/掉榜/超車事件都會留下一行紀錄。)
FAQ
Q:中國市值最大的公司是誰? A:以「中國公司」口徑(含港股、美股上市),是騰訊控股(0700.HK),截至 2026 年 7 月市值約 3.58 兆人民幣(約 5,278 億美元)。若只看 A 股,市值最大是建設銀行。榜單每週變動,以本頁上方最新資料為準。
Q:為什麼騰訊、阿里巴巴會出現在「中國市值排名」?它們不是 A 股。 A:本榜採國籍原則——中國公司不論在上海、深圳、香港還是美國上市都納入統計,每家公司取一個主上市地計算。只看 A 股的排名會漏掉騰訊、阿里、美團、拼多多這批市值最大級的中國公司。
Q:A+H 兩地上市的公司,市值怎麼算? A:一律取 A 股收盤價 × 全公司總股本(境內定價原則)。注意 A 股通常比 H 股貴(AH 溢價),所以本榜數字會高於用 H 股價折算的版本,工商銀行兩種口徑約差 20%。
Q:榜單裡怎麼沒有中國的記憶體公司? A:中國記憶體主力長鑫存儲(DRAM)與長江存儲(NAND)尚未上市,市值排名只能反映上市公司——這也是為什麼 AI 記憶體週期在美日台榜單印記很深、在本榜較淺。
Q:這份榜單多久更新一次? A:每週自動更新一次(每週六),歷史快照全部留存。年份滾動更新,本頁網址不變。
資料血統聲明:本頁市值資料來自 Yahoo Finance 公開報價,由自建管線每週抓取(候選池 114 檔中國公司,涵蓋滬/深/港/美四個上市地,取前 50),市值為原始市值(主上市地股價 × 總股數,非 free-float 調整;A+H 取 A 股價),人民幣/港幣/美元以當週匯率統一換算。資料日期以榜單上方標示為準。本頁資料集開放取用:latest.json(當期完整榜單,含 51 名以後觀察池、上市地與雙匯率);歷史週快照存於 /data/cn-top50/history/(以日期命名)。引用請註明出處「老喬報研究院」並附本頁連結。
本頁專屬提醒:市值排名反映的是市場在特定時點的定價,不是企業品質或投資報酬的排序;文中提及之個股與 ETF 均為機制說明範例,不構成任何投資建議。中國市場另有政策與資本管制等結構性風險,AH 溢價與匯率變動都會影響跨口徑比較,歷史數據不代表未來方向。
延伸閱讀:本站市值排名系列——日本市值排名 Top 50、美股市值排名 Top 50、台股市值排名 Top 50;榜上公司研究——招商銀行的一百五十年:從李鴻章的輪船招商局到蛇口的零售之王(榜上第 16);主站深度——老喬看中國 A 股:四層結構地圖。