富邦台50(006208)定期定額 13 年全模擬:與 0050 同指數,同窗年化多 0.66 個百分點(006208 DCA,年更)
006208(富邦台50)與 0050 追蹤同一個指數:富時台灣證券交易所台灣 50 指數。成分股一樣、權重規則一樣、台積電含量一樣。買這兩檔,買到的是同一個台灣。
那差在哪?教科書答案是「費用率」。但費用率差多少會變成報酬差多少,很少有人真的量——這一頁用同一套凍結口徑量給你看。
模擬規則(凍結口徑,與全系列一致)
從 006208 上市後第一個完整季度(2012 年 10 月)起,每年 1、4、7、10 月第一個交易日收盤價買進、每季 NT$60,000、整數股四捨五入、配息於除息日全額再投入(不計稅簡化口徑)、估值日 2026-01-02。口徑細節與凍結原因見 0050 模擬頁。
模擬結果(2026 年版・年度更新)
模擬期間:2012-10-01 首買 → 2025-10-01 末買(共 53 次、約 13.2 年);估值日 2026-01-02(收盤 NT$152.95)
| 項目 | 數字 |
|---|---|
| 投入總額 | NT$3,179,931 |
| 期末市值 | NT$13,251,421 |
| 總獲利 | NT$10,071,490 |
| 累積報酬率 | 316.7% |
| 年化報酬(XIRR) | 19.53% |
| 定期買進累積股數 | 63,982 股 |
| 配息再投入股數 | 22,656.91 股(23 次配息共 NT$1,579,170) |
| 期末總股數 | 86,638.91 股 |
| 年度 | 買進次數 | 年度投入 | 年均買價 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | NT$60,012 | NT$32.23 |
| 2013 | 4 | NT$239,983 | NT$31.62 |
| 2014 | 4 | NT$239,997 | NT$35.57 |
| 2015 | 4 | NT$239,973 | NT$37.86 |
| 2016 | 4 | NT$240,037 | NT$36.92 |
| 2017 | 4 | NT$240,009 | NT$44.74 |
| 2018 | 4 | NT$240,016 | NT$48.27 |
| 2019 | 4 | NT$239,988 | NT$45.45 |
| 2020 | 4 | NT$239,992 | NT$51.45 |
| 2021 | 4 | NT$240,015 | NT$76.05 |
| 2022 | 4 | NT$240,029 | NT$69.74 |
| 2023 | 4 | NT$240,055 | NT$69.68 |
| 2024 | 4 | NT$239,896 | NT$94.48 |
| 2025 | 4 | NT$239,927 | NT$115.41 |
逐筆買進明細(點開展開全部 53 筆)
| 買進日 | 收盤價 | 股數 | 投入金額 |
|---|---|---|---|
| 2012-10-01 | 32.23 | 1,862 | 60,012 |
| 2013-01-02 | 31.02 | 1,934 | 59,993 |
| 2013-04-01 | 31.26 | 1,919 | 59,988 |
| 2013-07-01 | 31.75 | 1,890 | 60,008 |
| 2013-10-01 | 32.50 | 1,846 | 59,995 |
| 2014-01-02 | 32.89 | 1,824 | 59,991 |
| 2014-04-01 | 34.40 | 1,744 | 59,994 |
| 2014-07-01 | 37.84 | 1,586 | 60,014 |
| 2014-10-03 | 37.64 | 1,594 | 59,998 |
| 2015-01-05 | 37.54 | 1,598 | 59,989 |
| 2015-04-01 | 38.80 | 1,546 | 59,985 |
| 2015-07-01 | 39.51 | 1,519 | 60,016 |
| 2015-10-01 | 35.79 | 1,676 | 59,984 |
| 2016-01-05 | 33.73 | 1,779 | 60,006 |
| 2016-04-01 | 36.23 | 1,656 | 59,997 |
| 2016-07-01 | 37.51 | 1,600 | 60,016 |
| 2016-10-05 | 40.94 | 1,466 | 60,018 |
| 2017-01-03 | 40.70 | 1,474 | 59,992 |
| 2017-04-05 | 44.05 | 1,362 | 59,996 |
| 2017-07-03 | 47.14 | 1,273 | 60,009 |
| 2017-10-02 | 47.78 | 1,256 | 60,012 |
| 2018-01-02 | 46.73 | 1,284 | 60,001 |
| 2018-04-02 | 47.98 | 1,251 | 60,023 |
| 2018-07-02 | 47.55 | 1,262 | 60,008 |
| 2018-10-01 | 51.05 | 1,175 | 59,984 |
| 2019-01-02 | 41.17 | 1,457 | 59,985 |
| 2019-04-01 | 45.73 | 1,312 | 59,998 |
| 2019-07-01 | 47.18 | 1,272 | 60,013 |
| 2019-10-01 | 48.42 | 1,239 | 59,992 |
| 2020-01-02 | 54.10 | 1,109 | 59,997 |
| 2020-04-01 | 43.54 | 1,378 | 59,998 |
| 2020-07-01 | 51.75 | 1,159 | 59,978 |
| 2020-10-05 | 58.90 | 1,019 | 60,019 |
| 2021-01-04 | 70.00 | 857 | 59,990 |
| 2021-04-01 | 77.90 | 770 | 59,983 |
| 2021-07-01 | 79.60 | 754 | 60,018 |
| 2021-10-01 | 77.45 | 775 | 60,024 |
| 2022-01-03 | 82.35 | 729 | 60,033 |
| 2022-04-01 | 78.95 | 760 | 60,002 |
| 2022-07-01 | 64.45 | 931 | 60,003 |
| 2022-10-03 | 58.70 | 1,022 | 59,991 |
| 2023-01-03 | 62.60 | 958 | 59,971 |
| 2023-04-06 | 70.05 | 857 | 60,033 |
| 2023-07-03 | 75.60 | 794 | 60,026 |
| 2023-10-02 | 71.80 | 836 | 60,025 |
| 2024-01-02 | 76.90 | 780 | 59,982 |
| 2024-04-01 | 91.85 | 653 | 59,978 |
| 2024-07-01 | 109.40 | 548 | 59,951 |
| 2024-10-01 | 107.50 | 558 | 59,985 |
| 2025-01-02 | 112.80 | 532 | 60,010 |
| 2025-04-01 | 103.75 | 578 | 59,968 |
| 2025-07-01 | 114.05 | 526 | 59,990 |
| 2025-10-01 | 135.35 | 443 | 59,960 |
配息再投入明細(點開展開全部 23 次)
| 除息日 | 每股配息 | 當時持股 | 配息總額 | 再投入價 | 買回股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-01 | 1.8440 | 1,862.00 | 3,434 | 28.74 | 119.4686 |
| 2013-10-30 | 0.6290 | 9,570.47 | 6,020 | 32.96 | 182.6403 |
| 2014-10-29 | 1.2120 | 16,501.11 | 19,999 | 37.59 | 532.0389 |
| 2015-10-29 | 0.8450 | 23,372.15 | 19,749 | 36.23 | 545.1136 |
| 2016-08-02 | 0.0860 | 28,952.26 | 2,490 | 39.60 | 62.8761 |
| 2017-07-27 | 1.0000 | 34,590.14 | 34,590 | 48.03 | 720.1778 |
| 2017-11-30 | 1.6500 | 36,566.32 | 60,334 | 47.30 | 1275.5691 |
| 2018-07-26 | 1.3000 | 41,638.88 | 54,131 | 49.10 | 1102.4552 |
| 2018-11-29 | 2.0000 | 43,916.34 | 87,833 | 42.90 | 2047.3818 |
| 2019-07-18 | 0.6610 | 50,004.72 | 33,053 | 46.71 | 707.6241 |
| 2019-11-20 | 2.2760 | 51,951.35 | 118,241 | 51.75 | 2284.8553 |
| 2020-07-21 | 0.4810 | 57,882.20 | 27,841 | 56.30 | 494.5176 |
| 2020-11-17 | 1.1390 | 59,395.72 | 67,652 | 63.70 | 1062.0365 |
| 2021-07-16 | 0.3140 | 62,838.75 | 19,731 | 80.15 | 246.1805 |
| 2021-11-16 | 1.6410 | 63,859.94 | 104,794 | 79.55 | 1317.3369 |
| 2022-07-18 | 2.4960 | 67,597.27 | 168,723 | 65.75 | 2566.1261 |
| 2022-11-16 | 1.0300 | 71,185.40 | 73,321 | 64.70 | 1133.2451 |
| 2023-07-18 | 1.3520 | 74,927.64 | 101,302 | 75.00 | 1350.6957 |
| 2023-11-16 | 0.8610 | 77,114.34 | 66,395 | 74.60 | 890.0194 |
| 2024-07-16 | 0.7830 | 79,985.36 | 62,629 | 115.20 | 543.6505 |
| 2024-11-18 | 0.9000 | 81,087.01 | 72,978 | 110.40 | 661.0354 |
| 2025-07-16 | 0.9890 | 83,384.04 | 82,467 | 117.20 | 703.6418 |
| 2025-11-18 | 3.4480 | 84,530.69 | 291,462 | 138.25 | 2108.2228 |
這是凍結口徑的官方紀錄版。 想用自己的金額與區間跑同一套引擎?→ 互動回測工具(已幫你選好 006208,可改頻率與配息設定;同輸入會算出跟本頁一致的數字)。
老喬的讀法一:19.53% vs 14.03% 是假差距,0.66 個百分點才是真的
006208 全歷史年化 19.53%,0050 全歷史是 14.03%——看起來 006208 大勝,但這是起點的錯覺:0050 的模擬從 2003 年開始,完整吃了一輪金融海嘯;006208 從 2012 年才上市,起跑就在多頭的半山腰。
把 0050 放到同一個起點(2012 年 10 月)用同一套口徑重跑:年化 18.87%、累積 296.2%。同窗對照下:
| 同窗(2012-10 起,每季 6 萬) | 006208 | 0050 |
|---|---|---|
| 投入總額 | 318 萬 | 318 萬 |
| 期末市值 | 1,325 萬 | 1,260 萬 |
| 累積報酬 | 316.7% | 296.2% |
| 年化(XIRR) | 19.53% | 18.87% |
同指數、同期間、同方法,差 0.66 個百分點——來源就是兩檔在費用率與追蹤品質上的差異(006208 的內扣總開銷長期低於 0050;逐年實際數字以投信投顧公會揭露為準)。
老喬的讀法二:0.66 個百分點的複利帳
年化差 0.66 個百分點感覺像誤差,但同窗 13 年下來期末市值差了約 65 萬元——相當於這套定投計畫兩年半的投入額,而且時間越長、部位越大,這個剪刀差張得越開。
這是全系列最乾淨的一課:選 ETF 時,未來報酬不可知,費用率可知。當兩檔的內容物幾乎相同,事前唯一確定的差異就是成本——而成本是每年必然兌現的負報酬。這也是之後「指數追蹤效益(tracking difference)」年度分析要系統化處理的母題,本頁的同窗對照是它的 DCA 版本。
方法論聲明與侷限
- 不計手續費與稅負(簡化口徑);除息日收盤價再投入;整數股規則為年際可比而凍結
- 同窗對照中 0050 的起點改為 2012-10,其餘口徑完全相同、同一引擎計算
- 0.66 個百分點是「這 13 年」的實測值,非兩檔的永久常數:費用率會調整、追蹤誤差逐年不同,本頁年更時同步重算
- 歷史模擬非未來保證;定期投入不是保證正報酬的方法
FAQ
Q:006208 跟 0050 到底差在哪? A:追蹤同一個台灣 50 指數,內容物幾乎相同;可驗證的差異是費用率與追蹤品質。本頁同窗實測:2012 年 10 月以來定期定額,006208 年化 19.53% vs 0050 的 18.87%,差 0.66 個百分點。
Q:已經買 0050 很多年了,要換成 006208 嗎? A:本頁不給建議,只給帳:換券商持股會產生交易成本與(若有獲利)稅務事件,而 0.66 個百分點是年化差距——要不要為它動存量,取決於部位大小與你的交易成本,這筆帳你可以用上表自己算。
Q:006208 定期定額 13 年的報酬是多少? A:2012 年 10 月至 2025 年底,每季 6 萬、配息再投入:投入 318 萬、期末 1,325 萬、累積 316.7%、年化(XIRR)19.53%。
資料血統聲明:價格與配息資料來自 FinMind 開放 API(原始收盤價+官方除息日/金額),自建管線以凍結口徑計算,逐筆明細於 AUTO 區塊全量公開,每年一月更新。同窗對照為同一引擎、僅改起點的重跑結果。
本頁專屬提醒:本頁為研究筆記,非投資建議。模擬採不計稅費的簡化口徑;歷史報酬不代表未來,定期投入不是保證正報酬的方法。006208 與 0050 均為機制說明之研究樣本,不構成任何買賣推介或轉換建議。
延伸閱讀:0050 定期定額 22 年全模擬、台灣 ETF 地圖與五檔 DCA 對照、00878 高股息五年實測(同窗對照的另一課)、台股市值排名 Top 50。